根據(jù)《市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)推進(jìn)咨詢?cè)\斷平臺(tái)建設(shè)加快工業(yè)智能化改造工作方案的通知》要求,市經(jīng)信局組織開(kāi)展了2020年度工業(yè)智能化改造咨詢?cè)\斷平臺(tái)考核工作。現(xiàn)將考核結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示期為2021年4月22日至4月28日。如有異議,請(qǐng)于2021年4月28日前向市經(jīng)信局機(jī)關(guān)紀(jì)委或投資技改處反映。
聯(lián)系電話:
市經(jīng)信局機(jī)關(guān)紀(jì)委 027-85319493
市經(jīng)信局投資技改處 027-85316779
?
武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化局????
2021年4月22日??????
?
?
?
?
2020年度市級(jí)工業(yè)智能化改造咨詢?cè)\斷
平臺(tái)考核結(jié)果公示
序號(hào) | 牽頭單位 | 聯(lián)合體成員 | 考核結(jié)果 |
1 | 格創(chuàng)東智(武漢)智能制造有限公司 (原格創(chuàng)東智(武漢)科技有限公司) | TCL智慧工業(yè)有限公司 | 先進(jìn) |
西門子(中國(guó))有限公司 | |||
2 | 聯(lián)想智能物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 武漢勝鵬智造科技有限公司 | 先進(jìn) |
廣州賽意信息科技股份有限公司 | |||
北京賽昇科技有限公司 | |||
鼎捷軟件股份有限公司 | |||
3 | 寶信軟件(武漢)有限公司 | 華瑞新智科技(北京)有限公司 | 先進(jìn) |
4 | 華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 武漢華工賽百數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 先進(jìn) |
武漢華工激光工程有限責(zé)任公司 | |||
武漢數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造創(chuàng)新中心有限公司 | |||
武漢制信科技有限公司 | |||
武漢智能裝備工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | |||
武漢華中數(shù)控股份有限公司 | |||
艾普工華科技(武漢)有限公司 | |||
5 | 上海電氣集團(tuán)自動(dòng)化工程有限公司武漢分公司 | 武漢發(fā)那科機(jī)器人有限公司 | 合格 |
武漢科峰英諾威勒傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | |||
易往凌科智能系統(tǒng)(武漢)有限公司 |
????
備注:90分(含)以上為優(yōu)秀,80分(含)—90分為先進(jìn),70分(含)—80分為良好,60分(含)—70分為合格,60分(不含)以下為不及格。