按照《市人民政府關于加快新能源汽車推廣應用若干政策的通知》(武政規〔2017〕43號)、《武漢市經濟和信息化委員會 武漢市財政局 武漢市科學技術局 武漢市發展和改革委員會 關于印發武漢市新能源汽車推廣應用地方財政補貼資金實施細則的通知》(武經信〔2018〕4號)等文件精神,市經信局組織開展2024年度武漢市新能源汽車推廣應用地方財政補貼資金(以下簡稱地補資金)申報工作,已完成第三方審計及經信、財政、科創、發改等四部門聯合審核。根據審計結果,本次符合補貼條件的車輛共計13183輛,獲批地補資金35765.64萬元。
現將信息予以公示,接受社會監督,公示期為2024年12月20日至12月26日。如對公示的內容存在疑問和異議,請于公示期間向市經信局機關紀委和汽車產業處反映。
公示接待電話:機關紀委85319493
汽車產業處85316960
?
附件:2024年度武漢市新能源汽車推廣應用地方財政補貼資金申報車輛審核情況表
??????????????武漢市經濟和信息化局
??????????????????????2024年12月20日???????
附件
2024年度武漢市新能源汽車推廣應用地方財政
補貼資金申報車輛審核結果
序號 | 申報企業名稱 | 符合補貼條件車輛數(輛) | 應清算地補資金 | |
金額 | 金額 (去尾兩位小數) | |||
1 | 武漢綠色慧聯汽車服務有限公司 | 7 | 41.58 | 41.58 |
2 | 武漢匯創藍天新能源車輛運營有限公司 | 168 | 851.09 | 851.09 |
3 | 湖北佳鑫汽車貿易有限公司 | 69 | 616.194 | 616.19 |
4 | 武漢鑫上榮汽車有限公司 | 111 | 238.231 | 238.23 |
5 | 武漢弗迪電池有限公司(客車) | 23 | 221.1 | 221.1 |
6 | 東風電動車輛股份有限公司 | 846 | 2559.15 | 2559.15 |
7 | 武漢暢的科技有限公司 | 5 | 75 | 75 |
8 | 武漢領吉行汽車銷售服務有限公司 | 730 | 1544.2735 | 1544.27 |
9 | 武漢溢海涌汽車銷售服務有限責任公司 | 4 | 59.724 | 59.72 |
10 | 武漢海恒新粵汽車銷售服務有限公司 | 7 | 20.376 | 20.37 |
11 | 武漢市金旅客車銷售有限公司 | 9 | 360 | 360 |
12 | 武漢旭德鴻瑞新能源汽車有限公司 | 6 | 90 | 90 |
13 | 上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 1042 | 1948.54 | 1948.54 |
14 | 東風藍卡武漢科技有限公司 | 448 | 2100.5992 | 2100.59 |
15 | 武漢江淮和行科技有限公司 | 20 | 32.2486 | 32.24 |
16 | 武漢弗迪電池有限公司(乘用車) | 4199 | 10559.4836 | 10559.48 |
17 | 武漢匯佳汽車銷售服務有限公司 | 14 | 11.32 | 11.32 |
18 | 武漢開沃汽車有限公司 | 565 | 4688.605 | 4688.60 |
19 | 神龍汽車有限公司 | 282 | 612.15 | 612.15 |
20 | 武漢漢德寶汽車銷售服務有限公司 | 69 | 43.08 | 43.08 |
21 | 武漢小鵬汽車銷售服務有限公司 | 129 | 211.068 | 211.06 |
22 | 東風汽車有限公司 | 20 | 32.832 | 32.83 |
23 | 東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 4022 | 8124.303 | 8124.30 |
24 | 武漢觀遠新能源汽車銷售服務有限公司 | 110 | 231.509 | 231.50 |
25 | 湖北三環元通汽車有限公司 | 92 | 225.93235 | 225.93 |
26 | 武漢蔚來汽車銷售服務有限公司 | 98 | 176.744 | 176.74 |
27 | 武漢賽斯博汽車銷售有限公司 | 88 | 90.58144 | 90.58 |
?
?
?