?按照《洪山區(qū)支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新發(fā)展的政策措施》(洪政規(guī)〔2023〕1號)文件精神,我局組織開展了2024年度洪山區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化“揭榜掛帥”補(bǔ)助資金項(xiàng)目申報(bào)工作。經(jīng)單位申報(bào)、材料初審、三方評審、會議研究等程序,擬對獲得2024年度洪山區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化“揭榜掛帥”補(bǔ)助資金的單位名單予以公示(見附件)。公示期7天(2024年12月9日--2024年12月15日)。
任何單位或個人可在公示期間提出書面異議,并注明真實(shí)姓名及聯(lián)系方式。提出異議的單位與個人應(yīng)對所提異議的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé),對匿名或無具體事實(shí)根據(jù)的不予受理。
聯(lián)系電話:區(qū)成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 ?87374390
機(jī)關(guān)黨委 ?87374393
通訊地址:洪山區(qū)文化大道555號融創(chuàng)智谷C5棟附樓405室
?
附件:2024年度洪山區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化“揭榜掛帥”項(xiàng)目擬支持名單
?
???????洪山區(qū)經(jīng)濟(jì)信息化和科技創(chuàng)新局???
2024年12月9日
???
附件:
2024年度洪山區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化“揭榜掛帥”項(xiàng)目
擬支持名單
序號 | 申報(bào)單位 | 揭榜單位 | 擬補(bǔ)貼金額 (萬元) |
1 | 武漢愛疆科技有限公司 | 武漢紡織大學(xué) | 100 |
2 | 武漢瓷電傳感科技有限公司 | 武漢科技大學(xué) | 60.3 |
3 | 武漢索拉新能源科技有限公司 | 武漢理工大學(xué) | 54 |
4 | 武漢氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 武漢理工大學(xué) | 15 |
5 | 武漢筑夢科技有限公司 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 21 |
6 | 武漢科林化工集團(tuán)有限公司 | 武漢理工大學(xué) | 6 |
7 | 武漢利德測控技術(shù)有限公司 | 華中科技大學(xué) | 26.7 |
8 | 武漢格林環(huán)源凈化工程有限公司 | 江漢大學(xué) | 30 |
9 | 泰迪智能科技(武漢)有限公司 | 武漢工程大學(xué) | 30 |
10 | 武漢歐瑞景環(huán)保科技有限公司 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 9 |
11 | 武漢嘉理略科技有限公司 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 12 |
12 | 武漢訊興科技有限公司 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 30 |
13 | 湖北今金方藥業(yè)有限公司 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 15 |
14 | 湖北七零八班科技有限公司 | 武漢輕工大學(xué) | 27 |
15 | 武漢雙螺旋生物科技有限公司 | 武漢理工大學(xué) | 12 |
16 | 武漢格瑞德科技有限公司 | 武漢紡織大學(xué) | 30.6 |
17 | 武漢瑞敏科技有限公司 | 江漢大學(xué) | 18.9 |
18 | 武漢博昂泰捷科技有限公司 | 湖北第二師范學(xué)院 | 21 |
19 | 武漢精一微儀器有限公司 | 華中科技大學(xué) | 15 |
?
?