根據2024年度武漢市創業孵化基地復核工作有關要求,經單位申報、區級初審、市級復核、資金查重等程序,現將2024年市級創業孵化基地復核結果及擬享受獎補資金對象(見附件)予以公示。
公示期為2024年10月16日至10月22日
如有異議,可向市人力資源和社會保障局反饋。
?
聯系單位:市勞動就業管理局
聯系電話:027-85732245
電子郵箱:jy85805986@163.com
通訊地址:武漢市江漢區新華路25號偉業大廈309室
郵政編碼:430022
?
?
?
武漢市人力資源和社會保障局 ?
2024年10月16日 ???
附件
市人社局2024年市級創業孵化基地
復核結果及擬享受獎補資金對象
?
序號 | 基地名稱 | 復核 結果 | 獎補 資金 | 備注 |
1 | 武漢市工科院科技園孵化器 有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
2 | 武漢東方飛馬企業管理有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
3 | 武漢五點五孵化器有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
4 | 武漢銀融興昌信息軟件產業園 有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
5 | 樂創互聯(武漢)科技企業孵化器有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
6 | 武漢職業技術學院 | 合格 | 15萬元 | |
7 | 武漢天惠城科技孵化器服務 有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
8 | 湖北華普億方教育科技有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
9 | 武漢海創云國際企業發展有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
10 | 武漢慕金文化創意產業有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
11 | 武漢武生院科技園有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
12 | 武漢華工大學科技園發展有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
13 | 武漢文華眾創空間管理有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
14 | 武漢光谷創意產業孵化器有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
15 | 武漢東湖高新區大學科技園 有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
16 | 武漢光聯創客星孵化器有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
17 | 湖北高投雙創工坊投資有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
18 | 武漢武大科技園有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
19 | 武漢騰睿創客科技孵化器有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
20 | 武漢光谷咖啡創投有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
21 | 湖北科技創業服務中心有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
22 | 湖北國知專利創業孵化園有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
23 | 楚天同創科技企業孵化管理 (武漢)有限公司 | 合格 | 15萬元 | |
24 | 武漢安環院領創科技有限公司 | 合格 | / | 已享受市經信局小型微型企業 創業創新示范基地獎勵資金 |
25 | 武漢華中師大科技園發展有限公司 | 合格 | / | 已享受市經信局小型微型企業 創業創新示范基地獎勵資金 |
?