今年是新中國成立75周年,是實現“十四五”規劃目標任務關鍵一年,做好今年工作至關重要。為認真貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議精神,全面落實省第十二次黨代會和省委十二屆歷次全會部署,聚焦奮力推進中國式現代化湖北實踐的探索,加強市場監管領域關鍵性、創新性、前瞻性問題研究,更好為湖北服務融入全國統一大市場、加快建設全國構建新發展格局先行區貢獻市場監管智慧和力量,湖北省市場監管局現向社會公開征集2024年度課題研究單位。具體事項公告如下:???
一、研究方向
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞中國式現代化湖北實踐,聚焦影響我省市場監管職能作用發揮的突出問題和障礙,服務湖北加快建設全國構建新發展格局先行區,提出我省市場監管改革發展的思路和政策建議。具體研究題目及要點見附件1。
二、申報要求
(一)課題申報單位原則上應是研究機構、高等院校、社會團體,具有較豐富的學術資源和較強的研究實力。課題負責人應具有獨立開展研究和組織開展研究的能力,在相關研究領域具有較高的學術造詣,原則上應具有副高級以上職稱。每位課題負責人只能申報一個項目。
(二)申報單位填寫《湖北省市場監管局重點研究課題申報書》(附件2),在首頁加蓋單位公章,并將電子版發送至hbscjgzhc@163.com,郵件名稱注明“XX單位-2024年度課題申報材料”。
(三)課題申報截止時間為2024年3月29日(以電子郵件發送日期為準)。
(四)省市場監管局組織召開評審會,對研究課題申報書進行評審并按程序擇優遴選。結果確定后,在省市場監管局網站發布公告信息,并簽訂正式合同。
(五)課題負責人籌建課題組,在項目執行期間遵守相關承諾,履行約定義務,按期完成研究任務。課題研究成果知識產權歸湖北省市場監管局所有。
三、課題研究要求
堅持問題導向、目標導向、結果導向,深入調查研究,密切聯系實際,確保高質量完成課題研究;貼近市場監管改革創新實踐,注重結合工作實際和創新成果轉化,具有前瞻性、針對性、實踐性和可操作性,為重點領域改革創新提供理論技術支撐。對策建議應不少于正文內容的20%。
課題執行時間原則上為簽訂合同之日起至2024年10月上旬,以合同約定為準。課題承擔單位應按時組織開展課題評議和終期評審,并在2024年10月底前提交課題最終研究成果、專家驗收意見、2000字左右課題創新亮點、研究綜述和5000字左右的精簡版本。
聯系人:朱小玲、湯俊勇,027-88701852,027-88701857。
?
附件:1.湖北省市場監管局2024年度重點研究課題公開征集表
2.湖北省市場監管局重點研究課題申報書
?
?
?
湖北省市場監督管理局??
2024年3月18日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
湖北省市場監管局2024年度重點研究課題公開征集表
項目 序號 | 課題名稱 | 研究要點 | 完成時限 | 資助金額 |
202401 | 湖北省經營主體高質量發展對策研究 | 深入研究湖北省經營主體高質量發展面臨的現狀、問題和原因,借鑒國內外經營主體高質量發展的路徑和經驗方法,針對湖北實際,提出促進湖北經營主體高質量發展的對策和建議,實現經營主體質的有效提升和量的合理增長。 ? | 2024年10月上旬 | 6萬元 |
202402 | 湖北省完善市場基礎制度服務全國統一大市場建設研究 ? | 深入研究湖北在服務全國統一大市場建設方面已建立的市場基礎制度,分析當前阻礙商品要素資源有機銜接、循環流轉的主要原因,梳理總結省外加強全國統一大市場制度建設經驗做法和取得的成效,研究提出相關政策建議和完善措施。 ? | 2024年10月上旬 | 6萬元 |
202403 | 發揮質量促進湖北優勢產業建圈強鏈作用對策研究 ? | 系統研究湖北優勢產業在構建現代化產業鏈供應鏈體系建設方面面臨的現狀和問題,分析質量在支撐優勢產業建圈強鏈的重要作用,研究提出質量支撐產業發展的對策和建議。 | 2024年10月上旬 | 7萬元 |
202404 | 標準升級助力湖北經濟高質量發展路徑研究 | 系統分析當前湖北標準化發展現狀與需求,全面總結標準在更好滿足群眾需要、助力產業轉型、推動高質量發展等方面的作用,多維度、多層次探索標準升級助力湖北經濟高質量發展路徑,研究提出相關政策建議和措施。 | 2024年10月上旬 | 7萬元 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
????
省市場監管局重點研究課題申報書
?
項目序號 | |
課題名稱 | |
申報人姓名 | |
申報人所在單位 | ???????????(蓋章) |
填表日期 |
?
?
?
?
湖北省市場監督管理局制
項目名稱 | ||||||||||
承擔單位 | ||||||||||
項目負責人 | 電話 | 職稱及職務 | ||||||||
項目聯系人 | 電話 | 職稱及職務 | ||||||||
通訊地址 | ||||||||||
一、立項目的意義 | ||||||||||
(一)立項(申報)理由(背景、目的、意義、目標) (一般包括法律法規規定的政府義務、國民經濟社會發展五年規劃、國務院政策文件、部門(單位)的職責等) ? (二)必要性和重要性 ? | ||||||||||
二、研究主要內容和方法 | ||||||||||
(一)項目主要內容 ? (二)工作(研究)途徑及方法 ? | ||||||||||
三、進度計劃 | ||||||||||
完成日期和預期的成果(預期成果中涉及研究報告的,需明確報告中針對性建議的比例) 1.完成日期: 2.預期成果: | ||||||||||
四、經費開支預算(單位:萬元,以下科目供參考,請根據實際調整填寫)) | ||||||||||
科目 | 內容說明 | 金額 | ||||||||
資料費 | 購買有關書籍資料、文獻檢索發生費用和支付的打印復印、彩擴照相及文本制作等費用 | |||||||||
差旅費 | 調研過程中需要支付的交通、食宿等差旅費用 | |||||||||
勞務費 | 項目進行中需要支付給個人的勞務費用 | |||||||||
會議費 | 召開的調研會、研討會、咨詢會、論證會等發生的會議費 | |||||||||
專家咨詢費 | 項目咨詢過程中支付給有關專家的咨詢費用 | |||||||||
成果評審費 | 項目成果評審論證過程中支付給評審專家的評審費用 | |||||||||
其他 | 其他合理費用,包括稅金、查重費用等 | |||||||||
合計 | ||||||||||
五、項目負責人及主要參加人員 | ||||||||||
1.項目負責人: | ||||||||||
姓名 | 單位 | 職務/職稱 | 研究方向或領域 | 承擔任務 | ||||||
2.主要參加人員: | ||||||||||
姓名 | 單位 | 職務職稱 | 研究方向或領域 | 承擔任務 | ||||||
注:本表如不夠填寫,可加另頁。同時附上項目負責人和主要參與人員學術成就和主要研究成果。
?