根據(jù)《市發(fā)展改革委關(guān)于開(kāi)展我市2022年度規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金申領(lǐng)工作的通知》(武發(fā)改服務(wù)〔2023〕461號(hào))要求,我區(qū)組織了2022年度小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)入規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)審核工作。依據(jù)《市人民政府關(guān)于印發(fā)武漢市促進(jìn)中小企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展若干政策的通知》(武政規(guī)〔2022〕23號(hào))、《市發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)武漢市小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)入規(guī)模服務(wù)業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施細(xì)則的通知》(武發(fā)改規(guī)[2021]1號(hào))等文件精神,青山區(qū)發(fā)展和改革局聯(lián)合區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)稅務(wù)局對(duì)初步篩選的我區(qū)22家入圍企業(yè)名單進(jìn)行了初審,暫未發(fā)現(xiàn)相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)及信用方面不符合獎(jiǎng)勵(lì)的情形。為進(jìn)一步貫徹“公開(kāi)、公平、公正”的原則,接收社會(huì)各界監(jiān)督,現(xiàn)將擬獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)予以公示。公示時(shí)間為2023年11月27日-2023年12月1日。
公示期內(nèi),任何單位或個(gè)人對(duì)公示內(nèi)容有異議的,可以提交書(shū)面異議材料,并注明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。提出異議的單位或個(gè)人對(duì)所提異議真實(shí)性負(fù)責(zé),對(duì)匿名或無(wú)具體事實(shí)根據(jù)的異議,不予受理。青山區(qū)發(fā)展和改革局收到書(shū)面異議材料后,將及時(shí)受理并核查相關(guān)情況,并出具處理意見(jiàn)。異議處理情況將及時(shí)進(jìn)行公示,公示期為5個(gè)工作日。
聯(lián) 系 人:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科
聯(lián)系電話:68860109
電子郵箱:1084936289@qq.com
附件:2022年度武漢市小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)入規(guī)模服務(wù)業(yè)企業(yè)一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)申領(lǐng)匯總表(22家)
青山區(qū)發(fā)展和改革局
2023年11月24日
附件:
??????2022年度武漢市小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)入規(guī)模服務(wù)業(yè)企業(yè)一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)申領(lǐng)匯總表 | |||||||||
填報(bào)單位:區(qū)發(fā)展和改革(蓋章) | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(18位) | 行業(yè)大類(lèi)(請(qǐng)選擇下拉列表) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) 活動(dòng) | 是否被列入嚴(yán)重失信主體名單 | 是否依法納稅 | 是否獲得過(guò)同類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì) | 初審 結(jié)果 | 備注 |
一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì):申領(lǐng)單位總數(shù)22家 | |||||||||
1 | 招賢納士(武漢)人力資源有限公司 | 91420107MA49D5UG9J | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 人力資源服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
2 | 武漢市善居先鋒房地產(chǎn)信息服務(wù)有限公司 | 914201123334996470 | 10、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介及租賃經(jīng)營(yíng) | 房屋租賃 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
3 | 武漢金海鑫科技發(fā)展有限公司 | 91420111698322836T | 1、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) | 軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
4 | 武漢市鋼冶欣程人力資源有限公司 | 91420107347246800K | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 人力資源服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
5 | 武漢冰度冰雪體育發(fā)展有限公司 | 91420107MA4KY3AROE | 3、文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 健身服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
6 | 武漢光宇文化傳媒有限公司 | 91420107MA7JGA8L4G | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)布 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
7 | 武漢恒誠(chéng)智創(chuàng)信息科技有限公司 | 91420107MA4KTK9P71 | 1、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) | 軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
8 | 湖北青城劍威保安服務(wù)有限公司 | 91420107MA49MJET03 | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 安保服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
9 | 武漢青國(guó)匯信息技術(shù)有限公司 | 91420107MA49D1UP14 | 1、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) | 信息系統(tǒng)集成 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
10 | 武漢欣城美譽(yù)清潔服務(wù)有限公司 | 914201075683613193 | 4、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 清潔服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
11 | 武漢市青山區(qū)房地產(chǎn)有限公司 | 914201073002540022 | 10、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介及租賃經(jīng)營(yíng) | 房屋租賃 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
12 | 湖北壹九壹六文化傳媒有限公司 | 91420106MA49J57W6C | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)布 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
13 | 武漢遠(yuǎn)藍(lán)文化傳媒有限公司 | 91420107MA7NB14765 | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)布 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
14 | 武漢星藍(lán)圖機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 91420107MA4KNJUC9U | 4、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 清潔服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
15 | 正一帆物流(武漢)有限公司 | 91420107MA4KM7L48H | 5、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 道路運(yùn)輸 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
16 | 武漢東碧環(huán)保科技有限公司 | 91420107MA4KM4XTOW | 9、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 水污染治理 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
17 | 武漢宇智文化傳媒有限公司 | 91420107MA7JGRDHXK | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)布 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
18 | 武漢滔柏文化傳媒有限公司 | 91420107MA7LDT9E05 | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)布 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
19 | 武漢北湖盛暢物流有限公司 | 91420107MA4K24T76P | 5、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 道路運(yùn)輸 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
20 | 湖北領(lǐng)才人力資源有限公司 | 91420107MA4KYCAN2J | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 人力資源服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
21 | 武漢聚成欣智服務(wù)管理有限公司 | 91420107MA4K3JR37X | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 人力資源服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
22 | 長(zhǎng)江云通有限公司 | 91420107MA7FA8LP8F | 1、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) | 信息系統(tǒng)集成 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
備注:行業(yè)大類(lèi)包含1、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) 2、租賃和商務(wù)服務(wù) 3、文化、體育和娛樂(lè)業(yè)4、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 5、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)6、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù) 7、衛(wèi)生和社會(huì)工作 8、教育9、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)10、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介及租賃經(jīng)營(yíng),請(qǐng)?jiān)谙吕斜碇羞x擇企業(yè)所屬行業(yè)大類(lèi) |