各有關企業:
為落實相關文件精神,現啟動2020年度江岸區首次認定高新技術企業第三年區級配套補貼資金兌現工作,有關事項通知如下:
一、兌現對象
本次兌現對象主要為2020年度首次認定的高新技術企業,且現階段稅務關系在江岸區、未被列入經營異常名錄或嚴重違法失信名單,已列入《市科技局關于下達2021年度培育企業補貼資金的通知》(武科〔2021〕17號)名單的企業。
二、兌現標準
2020年度首次認定的高新技術企業,第三年區級配套補貼資金每家5萬元。
三、申報方式
為方便企業享受政策、盡快撥付資金,本次政策兌現采取“免申即享”方式,企業只需登錄“江岸區科經局項目申報服務系統” (https://www.fhts.bankcomm.com/iifs/br/hb/hbdhkc/index.html#/login/jaq)進行申報。
(一)擬兌現企業賬戶已由工作人員在申報系統中注冊。企業只需在用戶登錄欄選擇“企業用戶”,依次輸入企業賬號(統一社會信用代碼)和初始密碼登錄(初始密碼將通過95559短信發送至企業預留的聯系人手機號碼,注:請勿屏蔽95559號碼)。登錄后請先完善企業信息,確保資金撥付相關信息正確無誤。
(二)完善企業信息后,點擊“項目申報”欄目下的“免申即享”模塊,進入“2020年江岸區首次認定高新技術企業第三年區級配套補貼資金申報”項目,點擊“申報”按鈕,依次按系統提示完成以下步驟:
1.核對并確認補貼資金申請表內容(如企業信息有誤,請返回“信息維護”模塊修改);
2.下載申請表,加蓋企業公章和財務專用章后掃描,并上傳PDF版掃描件(帶申報系統水印),或使用系統提供的在線電子簽章功能(可查看系統中的電子印章操作指南);
3.點擊“提交”,完成資金申報流程。
四、填報時限
為將資金盡快撥付到位,請擬補貼企業于2023年6月25日(星期日)下午5時前完成網上相關信息填報、資料的上傳,逾期不予受理。
五、其它事宜
(一)兌現政策時已遷出我區或自愿放棄的企業,不予兌現政策;列入經營異常名錄或嚴重違法失信名單,暫緩兌現政策,如企業能在高企三年有效期內完成信用修復,再兌現政策。
(二)注意事項:申報企業應先獲取2023年科技型中小企業入庫登記編碼和高企重新認定注冊受理編號。其中,職工總數超過500人或年銷售收入超過2億元或資產總額超過2億元的高企不需進行科技型中小企業評價入庫。
(三)咨詢電話
1.系統技術咨詢:18507177223
2.政策咨詢:區科經局高新科 ??027-85320192/85320153
附件:1.2020年度江岸區首次認定高新技術企業第三年區級配套補貼資金擬兌現?企業名單
2.“江岸區科經局項目申報服務系統”操作文檔
3.科技型中小企業評價操作指南
4.高新技術企業重新認定注冊指南
???????????????????????????????????????????????江岸區科經局
??????????????????????????????????????????????2023年6月19日
附件1
2020年度江岸區首次認定高新技術企業第三年區級配套補貼資金擬兌現企業名單
序號 | 企業名稱 |
1? | 北緯三十五度(武漢)科技有限公司 |
2? | 辰申科技(武漢)有限公司 |
3? | 湖北博雅欣空間科技有限公司 |
4? | 湖北車安智能科技有限公司 |
5? | 湖北航普科技有限公司 |
6? | 湖北虹投電力建設有限公司 |
7? | 湖北珞格科技發展有限公司 |
8? | 湖北美驛天程信息服務有限公司 |
9? | 湖北蒙神世紀科技有限公司 |
10? | 湖北夢理迪海科技有限公司 |
11? | 湖北視紀印象數據信息技術有限責任公司 |
12? | 湖北思洋互動信息技術有限公司 |
13? | 湖北天地云地信科技集團有限公司 |
14? | 湖北興銀融通信息技術服務有限公司 |
15? | 湖北旭興達科技有限公司 |
16? | 湖北耀江環境工程有限公司 |
17? | 捷威特智能科技有限公司 |
18? | 穆頓電氣(武漢)有限公司 |
19? | 賽德勤工程咨詢有限公司 |
20? | 天襄睿視(武漢)信息技術有限責任公司 |
21? | 武漢百鳴凡科技有限公司 |
22? | 武漢般若互動科技有限公司 |
23? | 武漢博堯數據處理有限公司 |
24? | 武漢誠為信科技有限公司 |
25? | 武漢承天液壓機電設備有限公司 |
26? | 武漢楚天創航智能科技有限公司 |
27? | 武漢創高建裝股份有限公司 |
28? | 武漢岱嘉電氣技術有限公司 |
29? | 武漢等保測評有限公司 |
30? | 武漢迪斯環境藝術設計工程有限公司 |
31? | 武漢典冊信息技術有限公司 |
32? | 武漢東洪鑫電氣設備有限公司 |
33? | 武漢多人行展覽服務有限公司 |
34? | 武漢格事化信息技術有限公司 |
35? | 武漢觀銘鑫科技有限公司 |
36? | 武漢海華信通科技有限公司 |
37? | 武漢晗玥科技有限公司 |
38? | 武漢漢娃文化傳媒有限公司 |
39? | 武漢嘿喲科技有限公司 |
40? | 武漢恒原環保設備工程有限公司 |
41? | 武漢紅杏智能科技有限公司 |
42? | 武漢宏遠高新技術工程有限責任公司 |
43? | 武漢華大君安科技有限責任公司 |
44? | 武漢華志機器人產業技術研究院有限公司 |
45? | 武漢匯德精達機械有限公司 |
46? | 武漢慧達科儀科技發展有限責任公司 |
47? | 武漢吉瑞祥工業系統有限公司 |
48? | 武漢極客之家科技有限公司 |
49? | 武漢嘉鵬電子有限公司 |
50? | 武漢江南科創信息技術有限公司 |
51? | 武漢江騰九洲科技有限公司 |
52? | 武漢杰誠億信信息技術有限公司 |
53? | 武漢捷泰天地科技有限公司 |
54? | 武漢捷探科技有限公司 |
55? | 武漢金瑞威基礎工程有限公司 |
56? | 武漢進取電氣科技有限公司 |
57? | 武漢俊海科技有限公司 |
58? | 武漢柯寶龍包裝機械有限公司 |
59? | 武漢科瑞特環保工程有限公司 |
60? | 武漢磊固實業有限公司 |
61? | 武漢南北極測繪地理信息有限公司 |
62? | 武漢旗宏科技有限公司 |
63? | 瑞佳宏智能制造(武漢)有限公司 |
64? | 武漢市春天光電科技有限公司 |
65? | 武漢市大眾檔案服務有限公司 |
66? | 武漢市鵝社文化傳播有限公司 |
67? | 武漢市光輝物流有限責任公司 |
68? | 武漢市華天侖建筑裝飾工程有限公司 |
69? | 武漢市坤形視覺科技有限公司 |
70? | 武漢市銘杰電氣工程有限公司 |
71? | 武漢市易通中原科貿有限公司 |
72? | 武漢曙宸技術有限公司 |
73? | 武漢斯特藍科技發展有限公司 |
74? | 武漢天富海科技發展有限公司 |
75? | 武漢天漢達科技發展有限公司 |
76? | 武漢鐵陽科技有限公司 |
77? | 武漢無憂錦程網絡工程有限公司 |
78? | 武漢欣米若智能科技有限公司 |
79? | 武漢鑫橋安建筑材料有限公司 |
80? | 武漢興環機電刀具有限公司 |
81? | 武漢宜佳測繪地理信息有限公司 |
82? | 武漢奕海誠科技開發有限公司 |
83? | 武漢茵桴信息技術有限公司 |
84? | 武漢俞正環保科技有限公司 |
85? | 武漢悅瞳醫療科技有限公司 |
86? | 武漢越超電力設備制造有限公司 |
87? | 武漢云鴻訊展科技有限公司 |
88? | 武漢智網云達技術有限公司 |
89? | 武漢縱河科技有限公司 |
90? | 長江航道規劃設計研究院 |
91? | 中水電四局武漢軌道交通工程有限公司 |
92? | 眾創網(武漢)科技有限公司 |
93? | 耀成科技股份有限公司 |
94? | 中合元創建筑設計股份有限公司 |
95? | 添藍科技集團股份有限公司 |
附件: