為落實相關文件精神,擬給予2020年首次認定通過的98家高新技術企業區級配套補貼資金,每家補貼5萬元,合計490萬元。
現對擬補貼企業(名單詳見附件)予以公示,公示時間為2023年6月19日至6月27日。如有異議,請在公示時間內提出書面意見,并提供必要的證據材料。為便于核實查證,確保客觀公正處理異議,提出異議者須提供本人真實姓名、工作單位、聯系電話等有效聯系方式,并對所提異議的真實性和可靠性負責。我單位按有關規定對異議提出者的相關信息予以保護。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
舉報電話 ??027-85320197 ???027-85320192
通訊地址:武漢市江岸區石橋一路6號江岸區高新技術創業中心B座4樓401室
郵政編碼:430015
附件:擬補貼企業名單
???????????????????????????????????????????????????江岸區科經局
???????????????????????????????????????????????????2023年6月19日
附件
?????????????????????????????擬補貼企業名單
序號 | 企業名稱 |
2020年首次認定高企第三年區級配套補貼企業(95家) | |
1? | 北緯三十五度(武漢)科技有限公司 |
2? | 辰申科技(武漢)有限公司 |
3? | 湖北博雅欣空間科技有限公司 |
4? | 湖北車安智能科技有限公司 |
5? | 湖北航普科技有限公司 |
6? | 湖北虹投電力建設有限公司 |
7? | 湖北珞格科技發展有限公司 |
8? | 湖北美驛天程信息服務有限公司 |
9? | 湖北蒙神世紀科技有限公司 |
10? | 湖北夢理迪海科技有限公司 |
11? | 湖北視紀印象數據信息技術有限責任公司 |
12? | 湖北思洋互動信息技術有限公司 |
13? | 湖北天地云地信科技集團有限公司 |
14? | 湖北興銀融通信息技術服務有限公司 |
15? | 湖北旭興達科技有限公司 |
16? | 湖北耀江環境工程有限公司 |
17? | 捷威特智能科技有限公司 |
18? | 穆頓電氣(武漢)有限公司 |
19? | 賽德勤工程咨詢有限公司 |
20? | 天襄睿視(武漢)信息技術有限責任公司 |
21? | 武漢百鳴凡科技有限公司 |
22? | 武漢般若互動科技有限公司 |
23? | 武漢博堯數據處理有限公司 |
24? | 武漢誠為信科技有限公司 |
25? | 武漢承天液壓機電設備有限公司 |
26? | 武漢楚天創航智能科技有限公司 |
27? | 武漢創高建裝股份有限公司 |
28? | 武漢岱嘉電氣技術有限公司 |
29? | 武漢等保測評有限公司 |
30? | 武漢迪斯環境藝術設計工程有限公司 |
31? | 武漢典冊信息技術有限公司 |
32? | 武漢東洪鑫電氣設備有限公司 |
33? | 武漢多人行展覽服務有限公司 |
34? | 武漢格事化信息技術有限公司 |
35? | 武漢觀銘鑫科技有限公司 |
36? | 武漢海華信通科技有限公司 |
37? | 武漢晗玥科技有限公司 |
38? | 武漢漢娃文化傳媒有限公司 |
39? | 武漢嘿喲科技有限公司 |
40? | 武漢恒原環保設備工程有限公司 |
41? | 武漢紅杏智能科技有限公司 |
42? | 武漢宏遠高新技術工程有限責任公司 |
43? | 武漢華大君安科技有限責任公司 |
44? | 武漢華志機器人產業技術研究院有限公司 |
45? | 武漢匯德精達機械有限公司 |
46? | 武漢慧達科儀科技發展有限責任公司 |
47? | 武漢吉瑞祥工業系統有限公司 |
48? | 武漢極客之家科技有限公司 |
49? | 武漢嘉鵬電子有限公司 |
50? | 武漢江南科創信息技術有限公司 |
51? | 武漢江騰九洲科技有限公司 |
52? | 武漢杰誠億信信息技術有限公司 |
53? | 武漢捷泰天地科技有限公司 |
54? | 武漢捷探科技有限公司 |
55? | 武漢金瑞威基礎工程有限公司 |
56? | 武漢進取電氣科技有限公司 |
57? | 武漢俊海科技有限公司 |
58? | 武漢柯寶龍包裝機械有限公司 |
59? | 武漢科瑞特環保工程有限公司 |
60? | 武漢磊固實業有限公司 |
61? | 武漢南北極測繪地理信息有限公司 |
62? | 武漢旗宏科技有限公司 |
63? | 瑞佳宏智能制造(武漢)有限公司 |
64? | 武漢市春天光電科技有限公司 |
65? | 武漢市大眾檔案服務有限公司 |
66? | 武漢市鵝社文化傳播有限公司 |
67? | 武漢市光輝物流有限責任公司 |
68? | 武漢市華天侖建筑裝飾工程有限公司 |
69? | 武漢市坤形視覺科技有限公司 |
70? | 武漢市銘杰電氣工程有限公司 |
71? | 武漢市易通中原科貿有限公司 |
72? | 武漢曙宸技術有限公司 |
73? | 武漢斯特藍科技發展有限公司 |
74? | 武漢天富海科技發展有限公司 |
75? | 武漢天漢達科技發展有限公司 |
76? | 武漢鐵陽科技有限公司 |
77? | 武漢無憂錦程網絡工程有限公司 |
78? | 武漢欣米若智能科技有限公司 |
79? | 武漢鑫橋安建筑材料有限公司 |
80? | 武漢興環機電刀具有限公司 |
81? | 武漢宜佳測繪地理信息有限公司 |
82? | 武漢奕海誠科技開發有限公司 |
83? | 武漢茵桴信息技術有限公司 |
84? | 武漢俞正環保科技有限公司 |
85? | 武漢悅瞳醫療科技有限公司 |
86? | 武漢越超電力設備制造有限公司 |
87? | 武漢云鴻訊展科技有限公司 |
88? | 武漢智網云達技術有限公司 |
89? | 武漢縱河科技有限公司 |
90? | 長江航道規劃設計研究院 |
91? | 中水電四局武漢軌道交通工程有限公司 |
92? | 眾創網(武漢)科技有限公司 |
93? | 耀成科技股份有限公司 |
94? | 中合元創建筑設計股份有限公司 |
95? | 添藍科技集團股份有限公司 |
高企更名補發2020年首次認定高企第二年區級配套補貼企業(3家) | |
96? | 耀成科技股份有限公司(原名武漢耀成科技工程有限公司) |
97? | 中合元創建筑設計股份有限公司(原名武漢中合元創建筑設計股份) |
98? | 添藍科技集團股份有限公司(原名添藍機動車檢測管理集團有限公司) |