有關省、自治區、直轄市及計劃單列市工業和信息化主管部門,有關中央企業,有關全國性行業協會(聯合會):
為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,完善產業技術基礎體系,推進產業基礎高級化和產業鏈現代化,根據《工業和信息化部辦公廳關于做好第五批產業技術基礎公共服務平臺申報工作的通知》(工信廳科函〔2022〕240號)要求,經評審和公示,確定中國計量科學研究院等120家單位為工業和信息化部第五批產業技術基礎公共服務平臺(見附件),現予以公布。
特此通告。
工業和信息化部
2023年2月27日
(聯系電話:010-68205243)
附件 | |||
工業和信息化部第五批產業技術基礎公共服務平臺名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 所在省市 | 推薦單位 |
(一)試驗檢測類 | |||
1 | 中國計量科學研究院 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
2 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | 上海 | 中國石油和化學工業聯合會 |
3 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 重慶 | 重慶市經濟和信息化委員會 |
4 | 北京無線電計量測試研究所 | 北京 | 中國航天科工集團有限公司 |
5 | 天津電氣科學研究院有限公司 | 天津 | 天津市工業和信息化局 |
6 | 寧波海關技術中心 | 浙江 | 寧波市經濟和信息化局 |
7 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | 山東 | 山東省工業和信息化廳 |
8 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 重慶 | 重慶市經濟和信息化委員會 |
9 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 河南 | 河南省工業和信息化廳 |
10 | 浙江省輕工業品質量檢驗研究院 | 浙江 | 浙江省經濟和信息化廳 |
11 | 北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司 | 北京 | 中國建筑材料聯合會 |
12 | 上海精密計量測試研究所 | 上海 | 上海市經濟和信息化委員會 |
13 | 中電投工程研究檢測評定中心有限公司 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
14 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | 北京 | 中國鐵路通信信號集團有限公司 |
15 | 河北省藥品醫療器械檢驗研究院 | 河北 | 河北省工業和信息化廳 |
16 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫療器械檢測中心) | 四川 | 四川省經濟和信息化廳 |
17 | 中汽研汽車檢驗中心(武漢)有限公司 | 湖北 | 中國機械工業聯合會 |
18 | 洛陽軸承研究所有限公司 | 河南 | 河南省工業和信息化廳 |
19 | 山東省農業機械科學研究院 | 山東 | 山東省工業和信息化廳 |
20 | 遵義市產品質量檢驗檢測院 | 貴州 | 貴州省工業和信息化廳 |
21 | 北京振興計量測試研究所 | 北京 | 中國航天科工集團有限公司 |
22 | 中煤科工集團沈陽研究院有限公司 | 遼寧 | 中國煤炭科工集團有限公司 |
23 | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 | 上海 | 上海市經濟和信息化委員會 |
24 | 中國農業機械化科學研究院集團有限公司 | 北京 | 中國機械工業聯合會 |
25 | 工業和信息化部電子第五研究所華東分所 | 江蘇 | 江蘇省工業和信息化廳 |
26 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | 江蘇 | 江蘇省工業和信息化廳 |
27 | 中機科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | 北京 | 中國機械科學研究總院集團有限公司 |
28 | 廣州賽寶計量檢測中心服務有限公司 | 廣東 | 廣東省工業和信息化廳 |
29 | 浙江清華長三角研究院 | 浙江 | 浙江省經濟和信息化廳 |
30 | 上海電動工具研究所(集團)有限公司 | 上海 | 上海市經濟和信息化委員會 |
31 | 天紡標檢測認證股份有限公司 | 天津 | 天津市工業和信息化局 |
32 | 譜尼測試集團股份有限公司 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
33 | 湖南航天天麓新材料檢測有限責任公司 | 湖南 | 中國航天科工集團有限公司 |
34 | 河北省食品檢驗研究院 | 河北 | 河北省工業和信息化廳 |
35 | 北京鑒衡認證中心有限公司 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
36 | 太科技術有限公司 | 深圳 | 深圳市工業和信息化局 |
37 | 寧夏大學 | 寧夏 | 寧夏回族自治區工業和信息化廳 |
38 | 西安漢唐分析檢測有限公司 | 陜西 | 中國有色金屬工業協會 |
39 | 鄭州機械研究所有限公司 | 河南 | 中國機械科學研究總院集團有限公司 |
40 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 大連 | 大連市工業和信息化局 |
41 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 吉林 | 吉林省工業和信息化廳 |
42 | 湖北省標準化與質量研究院 | 湖北 | 湖北省經濟和信息化廳 |
43 | 中汽研汽車檢驗中心(廣州)有限公司 | 廣東 | 廣東省工業和信息化廳 |
44 | 湖南省產商品質量檢驗研究院 | 湖南 | 湖南省工業和信息化廳 |
45 | 深圳市八六三新材料技術有限責任公司 | 深圳 | 深圳市工業和信息化局 |
46 | 四川省輕工業研究設計院有限公司 | 四川 | 四川省經濟和信息化廳 |
47 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
48 | 北方自動控制技術研究所 | 山西 | 山西省工業和信息化廳 |
49 | 黎明化工研究設計院有限責任公司 | 河南 | 河南省工業和信息化廳 |
50 | 廣東省科學院微生物研究所(廣東省微生物分析檢測中心) | 廣東 | 中國石油和化學工業聯合會 |
51 | 蘇州市計量測試院 | 江蘇 | 江蘇省工業和信息化廳 |
52 | 重慶凱瑞機器人技術有限公司 | 重慶 | 中國機械工業聯合會 |
53 | 自貢市輕工業設計研究院有限責任公司 | 四川 | 四川省經濟和信息化廳 |
54 | 湖南圣維爾醫學檢驗所有限公司 | 湖南 | 湖南省工業和信息化廳 |
55 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 山東 | 山東省工業和信息化廳 |
56 | 中汽研汽車檢驗中心(寧波)有限公司 | 浙江 | 寧波市經濟和信息化局 |
57 | 云南省電子信息產品檢驗院 | 云南 | 云南省工業和信息化廳 |
58 | 南陽防爆電氣研究所有限公司 | 河南 | 河南省工業和信息化廳 |
59 | 北京泰瑞特檢測技術服務有限責任公司 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
60 | 江蘇澄信檢驗檢測認證有限公司 | 江蘇 | 江蘇省工業和信息化廳 |
61 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連 | 大連市工業和信息化局 |
62 | 自貢檢驗檢測院 | 四川 | 四川省經濟和信息化廳 |
63 | 天津藥物研究院有限公司 | 天津 | 天津市工業和信息化局 |
64 | 甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司 | 甘肅 | 甘肅省工業和信息化廳 |
65 | 浙江華才檢測技術有限公司 | 浙江 | 浙江省經濟和信息化廳 |
66 | 國家體育總局體育科學研究所 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
67 | 廣東一方制藥有限公司 | 廣東 | 廣東省工業和信息化廳 |
68 | 中檢西部檢測有限公司 | 陜西 | 中國機械工業聯合會 |
69 | 北京時代民芯科技有限公司 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
70 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 安徽 | 安徽省經濟和信息化廳 |
71 | 工業和信息化部威海電子信息技術綜合研究中心 | 山東 | 部屬單位 |
72 | 云南航天工程物探檢測股份有限公司 | 云南 | 云南省工業和信息化廳 |
73 | 中海油天津化工研究設計院有限公司 | 天津 | 中國石油和化學工業聯合會 |
74 | 成都工具研究所有限公司 | 四川 | 中國機械工業集團有限公司 |
75 | 中國國檢測試控股集團陜西有限公司 | 陜西 | 中國建筑材料聯合會 |
(二)信息服務類 | |||
1 | 中汽數據(天津)有限公司 | 天津 | 天津市工業和信息化局 |
2 | 中移(蘇州)軟件技術有限公司 | 江蘇 | 江蘇省工業和信息化廳 |
3 | 工業和信息化部裝備工業發展中心 | 北京 | 部屬單位 |
4 | 山東省標準化研究院 | 山東 | 山東省工業和信息化廳 |
5 | 廣州奧凱信息咨詢有限公司 | 廣東 | 廣東省工業和信息化廳 |
6 | 貴州航天林泉電機有限公司 | 貴州 | 貴州省工業和信息化廳 |
7 | 北京航天智造科技發展有限公司 | 北京 | 中國航天科工集團有限公司 |
8 | 工業和信息化部工業文化發展中心 | 北京 | 部屬單位 |
9 | 天津市科學技術發展戰略研究院 | 天津 | 天津市工業和信息化局 |
10 | 中國家用電器研究院 | 北京 | 中國輕工業聯合會 |
11 | 桂林電器科學研究院有限公司 | 廣西 | 廣西壯族自治區工業和信息化廳 |
12 | 貴州省科學技術情報研究所 | 貴州 | 貴州省工業和信息化廳 |
13 | 南京玻璃纖維研究設計院有限公司 | 江蘇 | 中國建筑材料聯合會 |
14 | 重慶市知識產權保護中心 | 重慶 | 重慶市經濟和信息化委員會 |
15 | 中國信息安全研究院有限公司 | 北京 | 中國電子信息產業集團有限公司 |
16 | 貴州派騰科技服務有限公司 | 貴州 | 貴州省工業和信息化廳 |
17 | 哈爾濱市陽光惠遠知識產權代理有限公司 | 黑龍江 | 黑龍江省工業和信息化廳 |
(三)創新成果產業化類 | |||
1 | 上海理微醫療科技發展有限公司 | 上海 | 上海市經濟和信息化委員會 |
2 | 工業和信息化部網絡安全產業發展中心(工業和信息化部信息中心) | 北京 | 部屬單位 |
3 | 重慶高新技術產業研究院有限責任公司 | 重慶 | 重慶市經濟和信息化委員會 |
4 | 南京工業大學 | 江蘇 | 江蘇省工業和信息化廳 |
5 | 工業和信息化部產業發展促進中心 | 北京 | 部屬單位 |
6 | 工業云制造(四川)創新中心有限公司 | 四川 | 四川省經濟和信息化廳 |
7 | 江南大學 | 江蘇 | 中國輕工業聯合會 |
8 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 部屬單位 |
9 | 中國兵工物資集團有限公司 | 北京 | 中國兵器工業集團有限公司 |
10 | 重慶材料研究院有限公司 | 重慶 | 重慶市經濟和信息化委員會 |
11 | 武漢中科先進材料科技有限公司 | 湖北 | 湖北省經濟和信息化廳 |
12 | 通用技術集團哈爾濱量具刃具有限責任公司 | 黑龍江 | 黑龍江省工業和信息化廳 |
13 | 中國機械總院集團海西(福建)分院有限公司 | 福建 | 福建省工業和信息化廳 |
14 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 | 山東 | 山東省工業和信息化廳 |
15 | 西北工業大學寧波研究院 | 浙江 | 寧波市經濟和信息化局 |
16 | 鄭州輕大產業技術研究院有限公司 | 河南 | 中國輕工業聯合會 |
17 | 云南西草資源開發有限公司 | 云南 | 云南省工業和信息化廳 |
18 | 北京水木東方醫用機器人技術創新中心有限公司 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
19 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 遼寧 | 遼寧省工業和信息化廳 |
20 | 中國皮革制鞋研究院有限公司 | 北京 | 中國輕工業聯合會 |
21 | 中國電子學會 | 北京 | 部屬單位 |
22 | 中國日用化學研究院有限公司 | 山西 | 山西省工業和信息化廳 |
23 | 貴州省建筑材料科學研究設計院有限責任公司 | 貴州 | 貴州省工業和信息化廳 |
24 | 北京東方百泰生物科技股份有限公司 | 北京 | 北京市經濟和信息化局 |
25 | 上海交大智邦科技有限公司 | 上海 | 上海市經濟和信息化委員會 |
26 | 廈門科易網科技有限公司 | 福建 | 廈門市工業和信息化局 |
27 | 同濟大學附屬第十人民醫院 | 上海 | 上海市經濟和信息化委員會 |
28 | 國核寶鈦鋯業股份公司 | 陜西 | 國家電力投資集團有限公司 |
注:排名不分先后。 |