根據洪山區科學技術和經濟信息化局《關于開展2022年工業企業流動資金貸款貼息申報工作的通知》文件精神,我局開展關于洪山區2022年工業企業流動資金貸款貼息項目申報工作。通過組織企業申報和審核,現將通過審核企業名單和擬支持資金情況予以公示,接受社會監督,公示時間為2022年11月18日-2022年11月24日。
任何單位或個人可在公示期間提出書面異議,并注明真實姓名及聯系方式。提出異議的單位與個人應對所提異議的真實性和可靠性負責,對匿名或無具體事實根據的不予受理。
局機關黨委 張建平?87374448
經濟運行科 李廣威?87374326
?
附件:洪山區2022年工業企業流動資金貸款貼息匯總表
?
洪山區科學技術和經濟信息化局
2022年11月18日
?
?
?
附件:
洪山區2022年工業企業流動資金貸款貼息匯總表
單位:萬元 | |||
序號 | 申報單位 | 類型 | 擬貼息額 |
1 | 長江三峽能事達電氣股份有限公司 | 規上工業企業 | 50.00 |
2 | 武漢港迪電氣有限公司 | 規上工業企業 | 50.00 |
3 | 烽火通信科技股份有限公司 | 規上工業企業 | 50.00 |
4 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 規上工業企業 | 50.00 |
5 | 中國長江動力集團有限公司 | 規上工業企業 | 50.00 |
6 | 武漢昱升光電股份有限公司 | 規上工業企業 | 50.00 |
7 | 武漢利德測控技術有限公司 | 規上工業企業 | 50.00 |
8 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 規上工業企業 | 50.00 |
9 | 浦項奧斯特姆(武漢)汽車配件有限公司 | 規上工業企業 | 30.64 |
10 | 武漢科林化工集團有限公司 | 規上工業企業 | 26.15 |
11 | 湖北怡豐建材有限公司 | 規上工業企業 | 24.38 |
12 | 武漢精臣智慧標識科技有限公司 | 規上工業企業 | 20.09 |
13 | 武漢森泰環保股份有限公司 | 規上工業企業 | 16.04 |
14 | 武漢聯樂床具有限公司 | 規上工業企業 | 15.47 |
15 | 武漢開明高新科技有限公司 | 規上工業企業 | 12.49 |
16 | 武漢貝特爾科技有限責任公司 | 規上工業企業 | 10.66 |
17 | 湖北鄂科華泰種業有限公司 | 規下工業企業 | 9.14 |
18 | 武漢漢德閥門股份有限公司 | 規上工業企業 | 8.79 |
19 | 武漢盧比科技開發有限公司 | 規下工業企業 | 8.51 |
20 | 武漢中科銳擇光電科技有限公司 | 規上工業企業 | 8.29 |
21 | 武漢興和云網科技股份有限公司 | 規上工業企業 | 6.34 |
22 | 湖北星立方科技有限公司 | 規上工業企業 | 6.17 |
23 | 武漢運盛特種汽車制造有限公司 | 規上工業企業 | 5.93 |
24 | 武漢筑夢科技有限公司 | 規上工業企業 | 5.85 |
25 | 武漢醫佳寶生物材料有限公司 | 規上工業企業 | 5.58 |
26 | 武漢市康達電氣有限公司 | 規下工業企業 | 4.88 |
27 | 武漢蓓宇環保科技有限公司 | 規上工業企業 | 3.89 |
28 | 武漢鑫鴻通盛實業發展有限責任公司 | 規下工業企業 | 3.40 |
29 | 武漢市拓美環保科技有限公司 | 規上工業企業 | 3.32 |
30 | 武漢航空儀表有限責任公司 | 規上工業企業 | 3.19 |
31 | 武漢中機星糧食機械股份有限公司 | 規下工業企業 | 3.08 |
32 | 康欣生物科技有限公司 | 規上工業企業 | 0.72 |
33 | 武漢新天第實驗室設備有限公司 | 規上工業企業 | 0.56 |
累 ?計 | 643.56? |
?