根據(jù)《市科技局關(guān)于開展2020年度科技“小巨人”企業(yè)認(rèn)定工作的通知》(武科[2020]27號(hào)),我區(qū)認(rèn)真開展認(rèn)定工作,組織企業(yè)申報(bào),通過第三方評(píng)審,認(rèn)定符合條件的企業(yè)44家,現(xiàn)將本地區(qū)認(rèn)定名單公示如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 武漢悟拓科技有限公司 |
2 | 武漢江城澤源生態(tài)工程技術(shù)有限公司 |
3 | 博潤成(武漢)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
4 | 武漢中科巖土工程有限責(zé)任公司 |
5 | 武漢華電科儀電氣有限公司 |
6 | 武漢超圖測(cè)繪有限責(zé)任公司 |
7 | 武漢中力巖土工程有限公司 |
8 | 武漢市凱達(dá)勝通智能科技有限公司 |
9 | 湖北天利建筑技術(shù)有限責(zé)任公司 |
10 | 武漢維樸系統(tǒng)科技有限公司 |
11 | 武漢火影數(shù)字科技有限公司 |
12 | 湖北奇誠科技有限公司 |
13 | 武漢科立博牧業(yè)科技有限公司 |
14 | 湖北凌潤光電科技有限公司 |
15 | 武漢市武昌市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
16 | 武漢創(chuàng)云時(shí)代科技有限公司 |
17 | 武漢傲睿爾科技有限公司 |
18 | 采招云(湖北)信息科技有限公司 |
19 | 武漢諾必答科技有限公司 |
20 | 武漢智繪山河信息技術(shù)有限公司 |
21 | 武漢邁德創(chuàng)科技有限公司 |
22 | 武漢華科永信建筑工程有限公司 |
23 | 武漢惠創(chuàng)科技有限公司 |
24 | 武漢星辰北斗科技有限公司 |
25 | 武漢小舟航運(yùn)信息科技有限公司 |
26 | 武漢譽(yù)勝制冷設(shè)備工程有限公司 |
27 | 武漢安和偉業(yè)航空科技有限公司 |
28 | 武漢月谷出行科技有限公司 |
29 | 湖北創(chuàng)合源科技有限公司 |
30 | 武漢貝思印務(wù)設(shè)計(jì)有限公司 |
31 | 湖北青極信息技術(shù)有限公司 |
32 | 楚天新媒科技(武漢)有限公司 |
33 | 湖北科耀旭揚(yáng)信息技術(shù)有限公司 |
34 | 武漢新興惠科靜電科技有限公司 |
35 | 武漢宜兄宜弟科技有限公司 |
36 | 慧生活信息技術(shù)有限公司 |
37 | 湖北盛達(dá)泰水利水電工程有限公司 |
38 | 武漢良辰動(dòng)畫傳媒有限公司 |
39 | 武漢世紀(jì)眾維數(shù)碼圖像科技有限責(zé)任公司 |
40 | 武漢阿蘭諾數(shù)據(jù)科技有限公司 |
41 | 武漢九妖互娛信息技術(shù)有限公司 |
42 | 武漢創(chuàng)美海通科技有限公司 |
43 | 湖北旭科建筑工業(yè)化技術(shù)有限公司 |
44 | 湖北暢風(fēng)通行信息技術(shù)有限公司 |
武昌區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局
2020年11月11日