按照《工業和信息化部辦公廳 市場監管總局辦公廳關于組織開展2021年度重點用能行業能效“領跑者”遴選工作的通知》(工信廳聯節函〔2021〕268號)要求,現將確定的鋼鐵、焦化、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、水泥、原油加工、乙烯、合成氨、甲醇、電石、燒堿、純堿、對二甲苯等行業能效“領跑者”企業名單予以公告。
工業和信息化部
國家市場監督管理總局
2022年1月19日
附件
2021年重點用能行業能效“領跑者”企業名單
鋼鐵行業
序號 | 企業 | 單位產品工序能耗(kgce/t) |
燒結工序 | ||
1 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 42.88 |
2 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 43.00 |
轉爐工序 | ||
3 | 南京鋼鐵股份有限公司 | -32.44 |
焦化行業
序號 | 企業 | 單位產品綜合能耗(kgce/t) |
1 | 河北中煤旭陽能源有限公司 | 96.72 |
2 | 河南中鴻集團煤化有限公司 | 100.80 |
3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 101.10 |
4 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 103.88 |
5 | 山西光大焦化氣源有限公司 | 104.70 |
銅冶煉行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
銅冶煉工藝(銅精礦—陰極銅)[銅精礦冶煉工藝] | ||
1 | 云南銅業股份有限公司 西南銅業分公司 | 215.37 |
鉛冶煉行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
鉛冶煉 | ||
1 | 江西銅業鉛鋅金屬有限公司 | 320.03 |
粗鉛 | ||
2 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 會澤冶煉分公司 | 226.07 |
再生鉛 | ||
3 | 江蘇新春興再生資源有限責任公司 | 98.31 |
鋅冶煉行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
濕法煉鋅工藝[電鋅鋅錠(有浸出渣火法處理工藝)(精礦-電鋅鋅錠)] | ||
1 | 湖南株冶有色金屬有限公司 | 893.61 |
2 | 江西銅業鉛鋅金屬有限公司 | 1011.35 |
水泥行業
序號 | 企業 | 可比熟料綜合能耗(kgce/t) |
1 | 華新水泥(河南信陽)有限公司 | 87.95 |
2 | 華新水泥(株洲)有限公司 | 89.66 |
3 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 92.50 |
4 | 山東東華水泥有限公司 | 92.60 |
5 | 文山海螺水泥有限責任公司 | 92.84 |
6 | 輝縣市山水水泥有限公司 | 92.94 |
7 | 晉城山水合聚水泥有限公司 | 93.22 |
8 | 鳳慶縣習謙水泥有限責任公司 | 93.32 |
9 | 唐縣冀東水泥有限責任公司 | 93.81 |
原油加工行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgoe/t*因數) |
1 | 中國石化青島煉油化工 有限責任公司 | 6.49 |
2 | 中國石油化工股份有限公司 廣州分公司 | 6.91 |
乙烯行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgoe/t) |
1 | 中國石油天然氣股份有限公司 獨山子石化分公司 | 578.91 |
2 | 中國石油化工股份有限公司 鎮海煉化分公司 | 579.58 |
合成氨行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
以優質無煙塊煤為原料 | ||
1 | 河南心連心化學工業集團 股份有限公司 | 1071 |
2 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 1089.29 |
以非優質無煙塊煤、型煤為原料 | ||
3 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 1179.94 |
以粉煤(包含無煙粉煤、煙煤)為原料 | ||
4 | 河南心連心化學工業集團 股份有限公司 | 1192 |
5 | 陜西陜化煤化工集團有限公司 | 1193.23 |
6 | 靈谷化工集團有限公司 | 1322.81 |
甲醇行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
煤制甲醇(以煙煤為原料) | ||
1 | 安徽華誼化工有限公司 | 1316 |
2 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 1335 |
3 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 1338.71 |
焦爐氣制甲醇 | ||
4 | 山西光大焦化氣源有限公司 | 1133.75 |
天然氣制甲醇 | ||
5 | 中海石油建滔化工有限公司 | 1134.21 |
電石行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
1 | 烏海中聯化工有限公司 | 804.5 |
2 | 新疆中泰礦冶有限公司 | 805.0 |
燒堿行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
離子膜法液堿≥30% | ||
1 | 青島海灣化學有限公司 | 288.71 |
2 | 濱化集團股份有限公司 | 289.40 |
3 | 浙江鎮洋發展股份有限公司 | 290.403 |
4 | 萬華化學(寧波)氯堿有限公司 | 290.48 |
純堿行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgce/t) |
輕質純堿(氨堿法) | ||
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 292.15 |
2 | 山東海化股份有限公司純堿廠 | 313.00 |
輕質純堿(聯堿法) | ||
3 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 151.98 |
重質純堿(氨堿法) | ||
4 | 唐山三友化工股份有限公司 | 319.98 |
對二甲苯行業
序號 | 企業 | 單位產品能耗(kgoe/t) |
1 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 309.76 |