各有關(guān)單位:
根據(jù)《武漢市知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)資金管理辦法》(武市監(jiān)規(guī)〔2019〕2號)和《市市場監(jiān)管局關(guān)于下達武漢市2020年知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)第一批項目的通知》(武市監(jiān)〔2020〕53號),經(jīng)項目承擔(dān)單位申請,我局組織驗收,現(xiàn)將武漢市2020年知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)第一批項目中高價值專利組合培育項目、中小微企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)托管項目和企業(yè)運營類專利導(dǎo)航(海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警)項目結(jié)題驗收情況發(fā)布如下:
一、高價值專利組合培育項目結(jié)題驗收通過清單???
項目編號 | 承擔(dān)單位 | 項目名稱 |
20201G01 | 武漢大學(xué) | 面向5G標簽傳感融合的輸變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)高價值專利組合培育?? |
20201G02 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 應(yīng)用于5G的高速光模塊關(guān)鍵技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G03 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 高爐多維度可視化智能感知及操作指導(dǎo)系統(tǒng)研究高價值專利組合培育 |
20201G04 | 華中科技大學(xué) | 激光增材制造系列新技術(shù)與應(yīng)用高價值專利組合培育 |
20201G05 | 武漢理工大學(xué) | 道路路面綜合性能檢測評價與智能安全預(yù)警系統(tǒng)研發(fā)高價值專利組合培育 |
20201G06 | 華中科技大學(xué) | 原子層沉積裝備和工藝高價值專利組合培育 |
20201G07 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 滑坡地質(zhì)災(zāi)害多場監(jiān)測與預(yù)警信息系統(tǒng)高價 |
20201G08 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 | 全面屏-屏下技術(shù)攝像頭高價值專利組合培育 |
20201G09 | 武漢科技大學(xué) | 近零熱損爐襯耐火材料研發(fā)與一體化設(shè)計高價值專利組合培育 |
20201G10 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 基于人工智能的 OLED 顯示面板缺陷檢測及修復(fù)系統(tǒng)高價值專利組合培育 |
20201G11 | 華中科技大學(xué) | 城鎮(zhèn)有機固廢清潔熱處置技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G12 | 武漢大學(xué) | 新型微納光電材料、器件與應(yīng)用高價值專利組合培育 |
20201G13 | 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 5G小基站及5G天線高價值專利組合培育 |
20201G14 | 武漢工程大學(xué) | 高分子材料功能助劑高價值專利組合培育 |
20201G15 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 安全部件的可信存儲與安全通信技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G16 | 烽火通信科技股份有限公司 | 類人網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及實現(xiàn)方法高價值專利組合培育 |
20201G17 | 中鐵大橋勘測設(shè)計院集團有限公司 | 大跨度橋梁的建造和運維工程信息化建設(shè)高價值專利組合培育 |
20201G18 | 華中科技大學(xué) | 三維相變存儲器芯片技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G19 | 中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 鋼鐵工業(yè)園區(qū)余熱余能高效利用高價值專利組合培育 |
20201G20 | 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 動態(tài)彎折顯示技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G21 | 中國科學(xué)院精密測量科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 生物核磁共振成像系統(tǒng)高價值專利組合培育 |
20201G22 | 華中科技大學(xué) | 先進電磁制造技術(shù)及關(guān)鍵領(lǐng)域應(yīng)用高價值專利組合培育 |
20201G23 | 華中師范大學(xué) | 智能云端一體化學(xué)習(xí)關(guān)鍵技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G24 | 武漢理工大學(xué) | 基于光柵陣列光纖的分布式振動傳感技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G25 | 武漢華工激光工程有限責(zé)任公司 | 脆性材料超快激光微納加工技術(shù)與裝備高價值專利組合培育 |
20201G26 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 基于三維集成技術(shù)平臺的多晶圓堆疊技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G27 | 華中科技大學(xué) | 生物質(zhì)高溫高效微米燃料新能源技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G28 | 語聯(lián)網(wǎng)(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)智能翻譯技術(shù)的人機互譯平臺高價值專利組合培育 |
20201G29 | 武漢圣禹排水系統(tǒng)有限公司 | 城市黑臭水體治理高價值專利組合培育 |
20201G30 | 武漢理工大學(xué) | 車輛主動安全零部件系統(tǒng)設(shè)計制造技術(shù)與裝備高價值專利組合培育 |
20201G31 | 武漢大學(xué) | 基于人工智能的公共衛(wèi)生與安全防控技術(shù)高價值專利組合培育 |
20201G32 | 格力電器(武漢)有限公司 | 空調(diào)分體內(nèi)機全自動打包作業(yè)的研究與應(yīng)用高價值專利組合培育 |
20201G33 | 華中科技大學(xué) | 高頻高功率密度電力電子功率系統(tǒng)的研制及其應(yīng)用高價值專利組合培育 |
20201G34 | 武漢理工大學(xué)??? | 面向交通強國的新型交通工具關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā)高價值專利組合培育 |
20201G35 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 在線經(jīng)濟新業(yè)態(tài)下直播高價值專利組合培育 |
20201G36 | 武漢工程大學(xué) | 飛機智能牽引機器人關(guān)鍵技術(shù)研究高價值專利組合培育 |
20201G37 | 江漢大學(xué) | 生物DNA鑒定技術(shù)專利組合開發(fā)與應(yīng)用高價值專利組合培育 |
20201G38 | 武漢工程大學(xué) | 高通量碳化硅陶瓷膜高價值專利組合培育項目 |
二、中小微企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)托管項目結(jié)題驗收通過清單?
項目編號 | 承擔(dān)單位 |
20201Z01 | 武漢高科醫(yī)療器械企業(yè)孵化有限公司 |
20201Z02 | 武大科技園有限公司 |
20201Z03 | 武漢光谷生物醫(yī)藥孵化器管理有限公司 |
20201Z05 | 武漢光電工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
20201Z06 | 武漢市工科院科技園孵化器有限公司 |
20201Z07 | 武漢岱家山科技企業(yè)孵化器有限公司 |
20201Z08 | 武漢光電谷科技企業(yè)孵化器有限公司 |
三、企業(yè)運營類專利導(dǎo)航項目(海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警)結(jié)題驗收通過清單
項目編號 | 承擔(dān)單位 | 項目名稱 |
20201Q01 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 | 全面屏/窄邊框顯示面板 |
20201Q02 | 武漢精立電子技術(shù)有限公司 | Mini LED&Micro LED面板自動化光學(xué)檢測及修復(fù)技術(shù)專利導(dǎo)航分析 |
20201Q03 | 湖北君集水處理有限公司 | 靶向大孔樹脂脫氮與高鹽廢液皮硝化處理技術(shù)及配套產(chǎn)品專利導(dǎo)航 |
20201Q04 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | 磁浮交通產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航及預(yù)警分析 |
20201Q05 | 武漢科福新藥有限責(zé)任公司 | 大分子鐵復(fù)合物領(lǐng)域及蛋白琥珀酸鐵項目的專利運營導(dǎo)航 |
20201Q06 | 四方光電股份有限公司(預(yù)警) | 四方光電股份有限公司重點產(chǎn)品全球?qū)@治鰧?dǎo)航及出口預(yù)警 |
20201Q07 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 新型閃存存儲技術(shù)企業(yè)專利導(dǎo)航 |
20201Q08 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | ARG系列氨基酸專利導(dǎo)航項目 |
20201Q09 | 中國一冶集團有限公司 | BIM技術(shù)專利導(dǎo)航項目 |
20201Q10 | 武漢尚賽光電科技有限公司 | OLED發(fā)光及配套功能材料專利導(dǎo)航項目 |
20201Q11 | 武漢飛恩微電子有限公司 | MEMS傳感器及系統(tǒng)產(chǎn)品運營類專利導(dǎo)航分析 |
20201Q12 | 大鵬高科(武漢)智能裝備有限公司 | 智能無人船及其通用控制系統(tǒng)專利導(dǎo)航項目 |
20201Q13 | 武漢安揚激光技術(shù)有限責(zé)任公司 | 武漢安揚激光技術(shù)有限責(zé)任公司專利導(dǎo)航與運營 |
20201Q14 | 湖北開特汽車電子電器系統(tǒng)股份有限公司 | 湖北開特溫度傳感器專利導(dǎo)航項目 |
20201Q15 | 武漢新瑞達激光工程有限責(zé)任公司 | 鐵路現(xiàn)場鋼軌激光表面強化與修復(fù)技術(shù)及裝備 |
20201Q16 | 武漢奇致激光技術(shù)股份有限公司 | 激光治療系統(tǒng)專利導(dǎo)航 |
20201Q17 | 武漢博激世紀科技有限公司(預(yù)警) | 半導(dǎo)體激光治療儀海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警項目 |
20201Q18 | 烽火通信科技股份有限公司 | 光纜光配線產(chǎn)品印度地區(qū)專利導(dǎo)航 |
20201Q19 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 鋰動力電池用高純碳酸鋰關(guān)鍵技術(shù)專利導(dǎo)航分析 |
20201Q20 | 武漢新烽光電股份有限公司 | SCADA 系統(tǒng)于水務(wù)領(lǐng)域?qū)@麑?dǎo)航項目 |
20201Q21 | 武漢中科牛津波譜技術(shù)有限公司(預(yù)警) | NMR波普儀海外專利預(yù)警導(dǎo)航分析 |
20201Q22 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 直流支撐電容器國產(chǎn)化關(guān)鍵技術(shù)專利導(dǎo)航 |
20201Q23 | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 生物滅蚊劑蘇云金芽孢桿菌以色列亞種專利導(dǎo)航項目 |
20201Q24 | 中石化石油機械股份有限公司(預(yù)警) | 水力振蕩器專利導(dǎo)航 |
20201Q25 | 武漢凌云光電科技有限責(zé)任公司 | 超快激光脆性材料微加工領(lǐng)域?qū)@麑?dǎo)航分析報告 |
20201Q26 | 武漢頤光科技有限公司 | 面向IC制造過程中的膜厚量測測頭研制與產(chǎn)業(yè)化 |
20201Q27 | 路德環(huán)境科技股份有限公司 | 高含水廢棄物處理處置全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)專利導(dǎo)航 |
20201Q28 | 武漢明德生物科技股份有限公司(預(yù)警) | 智慧POCT分子診斷系統(tǒng)專利預(yù)警分析 |
請各有關(guān)單位繼續(xù)圍繞我市“965”產(chǎn)業(yè)做好知識產(chǎn)權(quán)布局,加大知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量創(chuàng)造及轉(zhuǎn)化運用工作力度,加強知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的管理和實施,提升知識產(chǎn)權(quán)的市場價值,提高知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)能力和水平,推動我市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,為加快知識產(chǎn)權(quán)強市建設(shè)提供堅實基礎(chǔ)。
?